LX☐☐ lapkás
LXET 2504PEFR-32 MA H01 váltólapka
Rádiusz | 0,8 |
Bevonat | H01 - K05 ~ K10 S01 ~ S10 N10 ~ N20 H05 ~ H10 |
Forgácsolóélek száma | 2 |
Lapka típus | LX☐☐ 2504 |
Forgácstörő | MA |
Megmunkálás jellege | Alumíniumhoz |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Nemvasfémek |
Kivitel | R - Jobbos |
19.467 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
LXET 3405PEER-50 ML PC5300 váltólapka
Rádiusz | 0,8 |
Bevonat | PC5300 - (P,M,K,S) |
Forgácsolóélek száma | 2 |
Lapka típus | LX☐☐ 3405 |
Forgácstörő | ML |
Megmunkálás jellege | Nehéz megmunkálás |
Megmunkálandó Felület | Megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Univerzális |
Kivitel | R - Jobbos |
34.201 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
LXET 3405PEFR-50 MA H01 váltólapka
Rádiusz | 0,8 |
Bevonat | H01 - K05 ~ K10 S01 ~ S10 N10 ~ N20 H05 ~ H10 |
Forgácsolóélek száma | 2 |
Lapka típus | LX☐☐ 3405 |
Forgácstörő | MA |
Megmunkálás jellege | Alumíniumhoz |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Nemvasfémek |
Kivitel | R - Jobbos |
25.318 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
PALCM 063HR feltűzhető sarokmaró
Élszám | 4 |
Max. fogásmélység (ap) | 34,5 |
Csatlakozási méret Ød | 22 |
Lapka típus | LX☐☐ 3405 |
øD Forgácsolási átmérő | 063 |
438.262 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
PALS 032HR-2S20 száras sarokmaró
Élszám | 2 |
Max. fogásmélység (ap) | 25,0 |
Csatlakozási méret Ød | 20 |
Lapka típus | LX☐☐ 2504 |
øD Forgácsolási átmérő | 032 |
303.744 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
PALS 032HR-2S25 száras sarokmaró
Élszám | 2 |
Max. fogásmélység (ap) | 25,0 |
Csatlakozási méret Ød | 25 |
Lapka típus | LX☐☐ 2504 |
øD Forgácsolási átmérő | 032 |
303.744 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
PALS 032HR-2S32 száras sarokmaró
Élszám | 2 |
Max. fogásmélység (ap) | 25,0 |
Csatlakozási méret Ød | 32 |
Lapka típus | LX☐☐ 2504 |
øD Forgácsolási átmérő | 032 |
303.744 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
PALS 040HR-3S32 száras sarokmaró
Élszám | 3 |
Max. fogásmélység (ap) | 25,0 |
Csatlakozási méret Ød | 32 |
Lapka típus | LX☐☐ 2504 |
øD Forgácsolási átmérő | 040 |
344.623 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
PALS 050HR-3S32 száras sarokmaró
Élszám | 3 |
Max. fogásmélység (ap) | 25,0 |
Csatlakozási méret Ød | 32 |
Lapka típus | LX☐☐ 2504 |
øD Forgácsolási átmérő | 050 |
366.597 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
PALS 050HR-3S40 száras sarokmaró
Élszám | 3 |
Max. fogásmélység (ap) | 25,0 |
Csatlakozási méret Ød | 40 |
Lapka típus | LX☐☐ 2504 |
øD Forgácsolási átmérő | 050 |
366.597 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY