VD☐☐ lapkás
PAM 2016HR-M08 Felcsavarozható sarokmaró
| Élszám | 2 |
| Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
| Csatlakozási méret Ød | M08 |
| Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
| øD Forgácsolási átmérő | 016 |
95.214 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
PAM 2020HR-M10 Felcsavarozható sarokmaró
| Élszám | 2 |
| Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
| Csatlakozási méret Ød | M10 |
| Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
| øD Forgácsolási átmérő | 020 |
115.227 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
PAM 2025R-M12 Felcsavarozható sarokmaró
| Élszám | 3 |
| Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
| Csatlakozási méret Ød | M12 |
| Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
| øD Forgácsolási átmérő | 025 |
131.809 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
PAS 2012HR száras sarokmaró
| Élszám | 1 |
| Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
| Csatlakozási méret Ød | 16 |
| Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
| øD Forgácsolási átmérő | 012 |
104.097 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
PAS 2016HR száras sarokmaró
| Élszám | 2 |
| Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
| Csatlakozási méret Ød | 16 |
| Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
| øD Forgácsolási átmérő | 016 |
133.056 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
PAS 2020HR száras sarokmaró
| Élszám | 2 |
| Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
| Csatlakozási méret Ød | 20 |
| Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
| øD Forgácsolási átmérő | 020 |
147.567 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
PAS 2025HR száras sarokmaró
| Élszám | 3 |
| Max. fogásmélység (ap) | 08,0 |
| Csatlakozási méret Ød | 25 |
| Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
| øD Forgácsolási átmérő | 025 |
194.956 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
VDKT 11T210N MA H01 marólapka
| Rádiusz | 1,0 |
| Bevonat | H01 - K05 ~ K10 S01 ~ S10 N10 ~ N20 H05 ~ H10 |
| Forgácsolóélek száma | 2 |
| Lapka típus | VD☐☐ 11T2 |
| Forgácstörő | MA |
| Megmunkálás jellege | Alumíniumhoz |
| Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
| Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
| Fő alkalmazás | Nemvasfémek |
| Kivitel | N - Neutrális |
6.061 Ft + ÁFA
20 db raktáron
Gyártó: KORLOY
