Leírás és Paraméterek
| ø D2 Szár keresztmetszet | 20 mm |
| L2 Maximális fogásmélység | 38 mm |
| L1 Teljes hossz | 104 mm |
| Z Élszám | 3 |
| Szármegfogás | HA – Hengeres |
| Bevonat | TIALN |
| L3 Hasznos hossz | 48 mm |
| Fő alkalmazás | Univerzális |
| D3 | 19 |
| Sarokletörés (EF) | 0.4 |
| Maróprofil | Sarok letöréssel |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
