Leírás és Paraméterek
ø D2 Szár keresztmetszet | 16 mm |
L2 Maximális fogásmélység | 32 mm |
L1 Teljes hossz | 92 mm |
Z Élszám | 2 |
Szármegfogás | HA – Hengeres |
Bevonat | ZRN |
L3 Hasznos hossz | 42 mm |
Fő alkalmazás | Nemvasfémek |
D3 | 15.7 |
Sarokletörés (EF) | 0.1 |
Maróprofil | Sarok letöréssel |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!