Gyorsacél szerszámok - TigerDrill
Csigafúró 1128 D6,20 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 06,20 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 6.2 mm |
| L1 Teljes hossz | 101 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 63 |
10 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1128 D6,50 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 06,50 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 6.5 mm |
| L1 Teljes hossz | 101 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 63 |
12 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1128 D7,00 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 07,00 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 7 mm |
| L1 Teljes hossz | 109 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 69 |
20 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1128 D7,20 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 07,20 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 7.2 mm |
| L1 Teljes hossz | 109 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 69 |
20 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1128 D7,50 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 07,50 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 7.5 mm |
| L1 Teljes hossz | 109 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 69 |
20 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1128 D7,80 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 07,80 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 7.8 mm |
| L1 Teljes hossz | 117 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 75 |
20 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1128 D8,00 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 08,00 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 8 mm |
| L1 Teljes hossz | 117 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 75 |
11 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1128 D8,20 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 08,20 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 8.2 mm |
| L1 Teljes hossz | 117 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 75 |
18 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1128 D8,50 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 08,50 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 8.5 mm |
| L1 Teljes hossz | 117 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 75 |
2 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1128 D8,80 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 08,80 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 8.8 mm |
| L1 Teljes hossz | 125 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 81 |
20 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1128 D9,00 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 09,00 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 9 mm |
| L1 Teljes hossz | 125 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 81 |
13 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1128 D9,20 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 09,20 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 9.2 mm |
| L1 Teljes hossz | 125 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 81 |
20 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1128 D9,50 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 09,50 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 9.5 mm |
| L1 Teljes hossz | 125 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 81 |
14 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1128 D9,80 HSS-Co8 köszörült DIN338 HP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 09,80 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 9.8 mm |
| L1 Teljes hossz | 133 mm |
| Szármegfogás | Hengeres |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS-Co8 |
| L2 Forgácshorony hossza | 87 |
20 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1220 D10,00 HSS hengerelt DIN345 GP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 10,00 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 10 mm |
| L1 Teljes hossz | 168 mm |
| Szármegfogás | Kúpos MK1 |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS |
| L2 Forgácshorony hossza | 87 |
1 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1220 D10,20 HSS hengerelt DIN345 GP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 10,20 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 10.2 mm |
| L1 Teljes hossz | 168 mm |
| Szármegfogás | Kúpos MK1 |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS |
| L2 Forgácshorony hossza | 87 |
3 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1220 D10,25 HSS hengerelt DIN345 GP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 10,25 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 10.25 mm |
| L1 Teljes hossz | 168 mm |
| Szármegfogás | Kúpos MK1 |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS |
| L2 Forgácshorony hossza | 87 |
2 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1220 D10,75 HSS hengerelt DIN345 GP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 10,75 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 10.75 mm |
| L1 Teljes hossz | 175 mm |
| Szármegfogás | Kúpos MK1 |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS |
| L2 Forgácshorony hossza | 94 |
2 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1220 D11,25 HSS hengerelt DIN345 GP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 11,25 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 11.25 mm |
| L1 Teljes hossz | 175 mm |
| Szármegfogás | Kúpos MK1 |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS |
| L2 Forgácshorony hossza | 94 |
2 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1220 D11,50 HSS hengerelt DIN345 GP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 11,50 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 11.5 mm |
| L1 Teljes hossz | 175 mm |
| Szármegfogás | Kúpos MK1 |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS |
| L2 Forgácshorony hossza | 94 |
1 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1220 D11,75 HSS hengerelt DIN345 GP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 11,75 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 11.75 mm |
| L1 Teljes hossz | 175 mm |
| Szármegfogás | Kúpos MK1 |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS |
| L2 Forgácshorony hossza | 94 |
2 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1220 D12,50 HSS hengerelt DIN345 GP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 12,50 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 12.5 mm |
| L1 Teljes hossz | 182 mm |
| Szármegfogás | Kúpos MK1 |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS |
| L2 Forgácshorony hossza | 101 |
2 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1220 D12,75 HSS hengerelt DIN345 GP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 12,75 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 12.75 mm |
| L1 Teljes hossz | 182 mm |
| Szármegfogás | Kúpos MK1 |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS |
| L2 Forgácshorony hossza | 101 |
2 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
Csigafúró 1220 D13,25 HSS hengerelt DIN345 GP
| ø D1 Forgácsolási átmérő | 13,25 mm |
| Bevonat | Bevonat nélküli |
| ø D2 Szár keresztmetszet | 13.25 mm |
| L1 Teljes hossz | 189 mm |
| Szármegfogás | Kúpos MK1 |
| Z Élszám | 2 |
| Alapanyag | HSS |
| L2 Forgácshorony hossza | 108 |
2 db raktáron
Gyártó: TigerDrill
