Marótest - KORLOY
AMCM 2050M feltűzhető kukoricamaró
Élszám | 16 |
Max. fogásmélység (ap) | 39,5 |
Csatlakozási méret Ød | 22 |
Lapka típus | AP☐☐ 11T3 |
øD Forgácsolási átmérő | 050 |
600.844 Ft + ÁFA
3 db raktáron
Gyártó: KORLOY
AMCM 2063M feltűzhető kukoricamaró
Élszám | 16 |
Max. fogásmélység (ap) | 39,5 |
Csatlakozási méret Ød | 27 |
Lapka típus | AP☐☐ 11T3 |
øD Forgácsolási átmérő | 063 |
604.380 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
AMCM 2080M feltűzhető kukoricamaró
Élszám | 20 |
Max. fogásmélység (ap) | 39,5 |
Csatlakozási méret Ød | 32 |
Lapka típus | AP☐☐ 11T3 |
øD Forgácsolási átmérő | 080 |
784.308 Ft + ÁFA
1 db raktáron
Gyártó: KORLOY
AMS 2020M WE száras kukorica maró, 3 élű
Élszám | 3 |
Max. fogásmélység (ap) | 11,0 |
Csatlakozási méret Ød | 20 |
Lapka típus | AP☐☐ 11T3 |
øD Forgácsolási átmérő | 020 |
153.048 Ft + ÁFA
1 db raktáron
Gyártó: KORLOY
AMS 2025M WE száras kukorica maró, 8 élű
Élszám | 8 |
Max. fogásmélység (ap) | 38,9 |
Csatlakozási méret Ød | 25 |
Lapka típus | AP☐☐ 11T3 |
øD Forgácsolási átmérő | 025 |
305.487 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
AMS 2032M WE száras kukorica maró, 10 élű
Élszám | 10 |
Max. fogásmélység (ap) | 48,5 |
Csatlakozási méret Ød | 32 |
Lapka típus | AP☐☐ 11T3 |
øD Forgácsolási átmérő | 032 |
389.781 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
AMS 2040M WE száras kukorica maró, 14 élű
Élszám | 14 |
Max. fogásmélység (ap) | 58,0 |
Csatlakozási méret Ød | 40 |
Lapka típus | AP☐☐ 11T3 |
øD Forgácsolási átmérő | 040 |
468.825 Ft + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY